一周基金分红提示与点评

位置:首页  »  投资理财  »  一周基金分红提示与点评
日期:2023-03-29 16:01热度:加载中...

一周基金分红提示与点评

序号 名称 权益登记日 除权日 分配方案(每10份拟分红) 基金点评

1 富国天丰(爱基,净值,资讯) 8月10日 8月10日(场外)8月11日(场内) 0.07元 唯一一只封闭式债基,该基金契约中有强制性分红条款,此次为今年第七次分红。实现每月分红一次。

2 基金银丰(爱基,净值,资讯) 8月10日 8月11日 0.16元 今年首只进行中期分红的封闭式基金,但分红比例较小,套利机会有限。

3 中信配置 8月10日 8月11日 11.40元 股票仓位配置范围为45%到75%的混合型基金,过往业绩优异。此次为大比例分红,也是自2008年以来分红比例最大的基金。

4 宝盈策略 8月10日 8月10日 2.00元 2007年初成立的股票基金,此次为该基金成立以来第二次分红。今年6月18日基金经理发生变更。

5 建信增利 8月10日 8月10日 0.50元 去年6月25日成立的一级债基,成立以来表现优异,今年业绩排在同类基金前列。

6 工银蓝筹 8月10日 8月10日 1.50元 去年8月4日成立的股票基金,今年业绩中等偏上。

7 建信核心 8月10日 8月10日 5.80元 去年11月25日成立的股票基金,此次为首次也是大比例分红。

8 宝盈核心优势(爱基,净值,资讯) 8月7日 8月7日 0.30元 今年3月17日成立的混合型基金,契约中有强制性分红条款,此次为第三次分红。

9 汇丰2026 8月7日 8月7日 3.50元 去年成立的生命周期概念基金,此次为其首次分红,成立以来最高收益率达到六成。

10 民生品牌蓝筹 8月6日 8月6日 0.30元 今年3月27日成立的混合基金,成立初期较谨慎,建仓缓慢。二季度末仓位达到六成,重点配置金融、食品饮料和批发零售等板块。

数据来源:天相投资 制表:朱景锋

【相关文章】

一周基金分红提示与点评

THE END

本文地址:http://www.lrjk.net/view/7179.html

声明:本文信息为网友自行发布旨在分享与大家阅读学习,文中的观点和立场与本站无关,如对文中内容有异议请联系处理。